USD/CAD
1.37978
-0.0022%
AUD/USD
0.65898
-0.003%
USD/CNY
7.1145
-0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37981000 | 1.37978 | -0.0022% |
AUD/USD | 0.65900200 | 0.65898 | -0.003% |
USD/CNY | 7.11453000 | 7.1145 | -0.0004% |
GBP/USD | 1.34636200 | 1.34631 | -0.0037% |
USD/JPY | 148.27203300 | 148.27201 | 0% |
USD/CHF | 0.79674000 | 0.79674 | 0% |
EUR/USD | 1.17345400 | 1.17348 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.36158000 | 6.36153 | -0.0008% |
USD/HUF | 332.31999700 | 332.32001 | 0% |
USD/MXN | 18.41877000 | 18.41878 | +0.0001% |
USD/NOK | 9.94230000 | 9.94227 | -0.0003% |
USD/SEK | 9.42218000 | 9.42217 | -0.0001% |
USD/SGD | 1.28543000 | 1.28549 | +0.0047% |
USD/ZAR | 17.35199900 | 17.35196 | -0.0002% |
WTI/USD | 1.76002000 | 1.75997 | -0.0028% |
![]() |
1.75997 | -0.0028% | |
![]() |
1.173484 | +0.0026% | |
![]() |
0.658982 | -0.003% | |
![]() |
1.37978 | -0.0022% | |
![]() |
7.1145 | -0.0004% | |
![]() |
148.272013 | 0% | |
![]() |
0.79674 | 0% | |
![]() |
1.346312 | -0.0037% | |
![]() |
6.36153 | -0.0008% | |
![]() |
332.320007 | 0% | |
![]() |
18.41878 | +0.0001% | |
![]() |
9.94227 | -0.0003% | |
![]() |
9.42217 | -0.0001% | |
![]() |
1.28549 | +0.0047% | |
![]() |
17.351959 | -0.0002% |