USD/CAD
1.37977
+0.0007%
AUD/USD
0.65884
-0.0046%
USD/CNY
7.11484
-0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37976000 | 1.37977 | +0.0007% |
AUD/USD | 0.65887200 | 0.65884 | -0.0046% |
USD/CNY | 7.11485000 | 7.11484 | -0.0001% |
GBP/USD | 1.34647900 | 1.34642 | -0.0045% |
USD/JPY | 148.23703000 | 148.23696 | -0.0001% |
USD/CHF | 0.79680000 | 0.79676 | -0.005% |
EUR/USD | 1.17353100 | 1.17358 | +0.0043% |
USD/DKK | 6.36139000 | 6.36141 | +0.0003% |
USD/HUF | 332.24003000 | 332.23999 | 0% |
USD/MXN | 18.41696000 | 18.417 | +0.0002% |
USD/NOK | 9.94221000 | 9.94227 | +0.0006% |
USD/SEK | 9.42236000 | 9.4224 | +0.0004% |
USD/SGD | 1.28533000 | 1.28537 | +0.0031% |
USD/ZAR | 17.35218000 | 17.3522 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.75995000 | 1.75995 | 0% |
![]() |
1.75995 | 0% | |
![]() |
1.173581 | +0.0043% | |
![]() |
0.658842 | -0.0046% | |
![]() |
1.37977 | +0.0007% | |
![]() |
7.11484 | -0.0001% | |
![]() |
148.23696 | -0.0001% | |
![]() |
0.79676 | -0.005% | |
![]() |
1.346419 | -0.0045% | |
![]() |
6.36141 | +0.0003% | |
![]() |
332.23999 | 0% | |
![]() |
18.417 | +0.0002% | |
![]() |
9.94227 | +0.0006% | |
![]() |
9.4224 | +0.0004% | |
![]() |
1.28537 | +0.0031% | |
![]() |
17.3522 | +0.0001% |