USD/CAD
1.37781
-0.0022%
AUD/USD
0.65966
+0.0061%
USD/CNY
7.11461
+0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37784000 | 1.37781 | -0.0022% |
AUD/USD | 0.65962100 | 0.65966 | +0.0061% |
USD/CNY | 7.11460000 | 7.11461 | +0.0001% |
GBP/USD | 1.34737000 | 1.34735 | -0.0015% |
USD/JPY | 147.96300700 | 147.91204 | -0.0344% |
USD/CHF | 0.79504000 | 0.79503 | -0.0013% |
EUR/USD | 1.17452600 | 1.17456 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.35239000 | 6.35135 | -0.0164% |
USD/HUF | 332.12000500 | 332.12002 | 0% |
USD/MXN | 18.32855000 | 18.32251 | -0.033% |
USD/NOK | 9.93331000 | 9.93337 | +0.0006% |
USD/SEK | 9.40374000 | 9.39649 | -0.0771% |
USD/SGD | 1.28425000 | 1.28427 | +0.0016% |
USD/ZAR | 17.32752900 | 17.32755 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.76002000 | 1.76001 | -0.0006% |
![]() |
1.76001 | -0.0006% | |
![]() |
1.174556 | +0.0026% | |
![]() |
0.659661 | +0.0061% | |
![]() |
1.37781 | -0.0022% | |
![]() |
7.11461 | +0.0001% | |
![]() |
147.912043 | -0.0344% | |
![]() |
0.79503 | -0.0013% | |
![]() |
1.34735 | -0.0015% | |
![]() |
6.35135 | -0.0164% | |
![]() |
332.120015 | 0% | |
![]() |
18.32251 | -0.033% | |
![]() |
9.93337 | +0.0006% | |
![]() |
9.39649 | -0.0771% | |
![]() |
1.28427 | +0.0016% | |
![]() |
17.327549 | +0.0001% |